BIAYA UKT POLBAN TERBARU
Biaya Kuliah Politeknik Negeri Bandung 2019/2020
JADWAL SMB KELAS REGULER
NO. | TANGGAL | URAIAN |
1. | 9 Mei s.d. 6 Juli 2018 jam 14.00 WIB | Pengisian Formulir Pra Pendaftaran |
2. | 9 Mei s.d. 6 Juli 2018 jam 15.00 WIB | Pembayaran Formulir SMB di bank BRI terdekat |
3. | 9 Mei s.d. 9 juli 2018 jam 12.00 WIB | Pengisian dan Finalisasi Pendaftaran Online |
4. | 13 Juli 2018 | Tes Aptitude |
5. | 14 Juli 2018 | Tes Tulis |
6. | 17 Juli 2018 jam 15.00 WIB | Pengumuman Hasil Seleksi |
7. | 20 Juli 2018 jam 14.00 WIB | Pengumuman Hasil Penetapan UKT |
SAAT PELAKSANAAN UJIAN/TES, HADIR 30 MENIT SEBELUM UJIAN |
BIAYA PENDIDIKAN KELAS REGULER
Pada saat mengisi data pendaftaran calon peserta SMB wajib mengisi pilihan untuk Biaya Pendidikan (Uang Kuliah Tunggal) per semester sesuai kemampuan , dengan ketentuan sebagai berikut:
UANG KULIAH TUNGGAL | DIII NON REKAYASA | DIII REKAYASA | DIV NON REKAYASA | DIV REKAYASA |
Biaya Kuliah Politeknik Negeri Bandung Kelompok 1 | Rp. 500.000,- | Rp. 500.000,- | Rp. 500.000,- | Rp. 500.000,- |
Biaya Kuliah Politeknik Negeri Bandung Kelompok 2 | Rp. 1.000.000,- | Rp. 1.000.000,- | Rp. 1.000.000,- | Rp. 1.000.000,- |
Biaya Kuliah Politeknik Negeri Bandung Kelompok 3 | Rp. 3.000.000,- | Rp. 4.000.000,- | Rp. 3.500.000,- | Rp. 4.500.000,- |
Biaya Kuliah Politeknik Negeri Bandung Kelompok 4 | Rp. 3.500.000,- | Rp. 5.500.000,- | Rp. 4.500.000,- | Rp. 6.000.000,- |
Biaya Kuliah Politeknik Negeri Bandung Kelompok 5 | Rp. 5.000.000,- | Rp. 6.500.000,- | Rp. 5.500.000,- | Rp. 7.000.000,- |
Biaya Kuliah Politeknik Negeri Bandung Kelompok 6 | Rp. 6.000.000,- | Rp. 7.500.000,- | Rp. 6.500.000,- | Rp. 8.000.000,- |
Biaya Kuliah Politeknik Negeri Bandung Kelompok 7 | Rp. 7.000.000,- | Rp. 8.500.000,- | Rp. 7.500.000,- | Rp. 9.000.000,- |
Biaya Kuliah Politeknik Negeri Bandung Kelompok 8 | Rp. 8.000.000,- | Rp. 9.500.000,- | Rp. 8.500.000,- | Rp. 10.000.000,- |
Komentar
Posting Komentar